Trainingszeit
Männlich
Gruppe | Trainingszeiten |
---|---|
Vorschule | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 7 und jünger | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 9 und jünger | Montags von 16:00 – 19:30Uhr |
ab AK 10 | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
Weiblich
Gruppe | Trainingszeiten |
---|---|
Vorschule | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 7 u.j. | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 9 u.j. | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 10/11 | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
Kür (ab 12) | Mittwochs von 16:00 – 19:00 Uhr |
Allgemein
GRUPPE | TRAININGSZEITEN |
---|---|
Allgemein | Freitags von 16:00 – 18:30 Uhr |
Trainingszeit
Männlich
Gruppe | Trainingszeiten |
---|---|
Vorschule | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 7 und jünger | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 9 und jünger | Montags von 16:00 – 19:30Uhr |
ab AK 10 | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
Weiblich
Gruppe | Trainingszeiten |
---|---|
Vorschule | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 7 u.j. | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 9 u.j. | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 10/11 | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
Kür (ab 12) | Mittwochs von 16:00 – 19:00 Uhr |
Allgemein
GRUPPE | TRAININGSZEITEN |
---|---|
Allgemein | Freitags von 16:00 – 18:30 Uhr |
Trainingszeit
Männlich
Gruppe | Trainingszeiten |
---|---|
Vorschule | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 7 und jünger | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 9 und jünger | Montags von 16:00 – 19:30Uhr |
ab AK 10 | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
Weiblich
Gruppe | Trainingszeiten |
---|---|
Vorschule | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 7 u.j. | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 9 u.j. | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
AK 10/11 | Montags von 16:00 – 19:30 Uhr |
Kür (ab 12) | Mittwochs von 16:00 – 19:00 Uhr |
Allgemein
GRUPPE | TRAININGSZEITEN |
---|---|
Allgemein | Freitags von 16:00 – 18:30 Uhr |